序号 | 项目名称 | 申报单位(独立申报单位) | 联合申报单位 |
大数据应用试点专项 | |||
1 | 基于医疗大数据的智能感知全景知识获取系统构建与应用 | 第三军医大学第一附属医院(重庆西南医院) | |
2 | 公共安全视图大数据智能化应用 | 讯之美物联网服务有限公司 | |
3 | 中通服"福门"人口大数据平台 | 重庆市通信产业服务有限公司 | |
4 | 智慧渝富信息化建设(一期) | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 浪潮通用软件有限公司 |
5 | 服装个性化定制大数据应用 | 重庆段氏服饰实业有限公司 | |
6 | 安防火眼大数据作战平台 | 重庆中科云丛科技有限公司 | |
7 | 农产品生产溯源大数据平台建设 | 重庆衡大科技有限公司 | |
8 | 基于全民健康信息平台的健康大数据智能应用与示范 | 重庆亚德科技股份有限公司 | 重庆市人口信息中心 |
9 | 渝新欧国际物流公共服务云平台 | 重庆卡歌科技有限公司 | |
10 | 中新企业大数据服务平台 | 重庆誉存大数据科技有限公司 | |
11 | 重点人群身份识别系统大数据分析平台 | 重庆凯泽科技股份有限公司 | |
12 | 大数据流通与交易平台的研发及应用 | 重庆浪潮大数据产业发展有限公司 | |
13 | 面向警务系统的大数据安全实训平台 | 重庆警察学院 | 南京壹进制信息技术股份有限公司 |
14 | 医疗卫生绩效大数据平台研发与应用 | 重庆金算盘软件有限公司 | |
15 | 人力资源开放云平台大数据应用 | 重庆满惠网络科技有限公司 | |
16 | 智警交管大脑 | 重庆市大海云信息技术有限公司 | |
17 | 应用于智慧城市的车辆视频大数据分析系统 | 重庆时代云英科技有限公司 | 重庆邮电大学 |
18 | 宠物大数据系统(一期) | 重庆易宠科技有限公司 | |
19 | 税收数据综合应用平台办税人员信用管理系统 | 重庆市国家税务局 | 浪潮软件集团有限公司 |
20 | 健康医疗诊断大数据可视化分析与智能决策支持创新应用 | 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 |
重庆市卫生信息中心 重庆文理学院 |
21 | 基于车联网大数据的旅游动态监管与服务分析平台 | 重庆中交通信信息技术有限公司 | |
22 | 轨道交通大数据创新应用试点 | 重庆尚渝网络科技有限公司 | |
23 | 高校大数据教学科研创新创业平台 | 重庆芝诺大数据分析有限公司 | |
24 | 医事通医疗大数据收集与应用 | 重庆云信医疗科技有限公司 | |
25 | 基于居民健康卡的健康医疗大数据运营平台建设与应用 | 重庆航天汇康信息技术有限公司 | 重庆市卫生信息中心 |
26 | 风向自记纸图像数据采集试点 | 重庆众仁科技有限公司 | 重庆市气象信息与技术保障中心 |
27 | 媒体融合中的大数据应用 | 重庆晨报传媒有限公司 | 杭州凡闻科技有限公司 |
28 | 智慧货运大数据分析及应用 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 重庆邮电大学 |
29 | 社会治理大数据平台开发与应用 | 重庆市大渡口区电子政务办公室 | 厦门畅享信息技术有限公司 |
30 | 基于公共文化行业大数据的关键技术研究与产业化应用 | 重庆港澳大家软件产业有限公司 | 重庆理工大学计算机科学与工程学院 |
31 | 中天政务大数据应用平台 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 重庆邮电大学 |
32 | 新能源汽车动力电池大数据系统 | 重庆无线绿洲通信技术有限公司 | |
33 | 永川区信息惠民服务平台 | 重庆普天永惠大数据科技有限公司 | 重庆市永川软件园开发管理有限公司 |
34 | 遥感大数据采集与处理应用试点 | 西南大学 | |
35 | 医药市场信息大数据平台 | 重庆康洲大数据有限公司 | |
36 | 诺怀云物管 | 重庆诺怀软件有限公司 | |
37 | 中小企业创新驱动大数据智能营销平台 | 重庆趣玩科技有限公司 | 重庆大数据研究院有限公司 |
38 | 云日人力资源大数据平台 | 重庆市云日信息技术有限公司 | |
39 | 瑞云·悦家地产智慧营销管理平台 | 重庆锐云科技有限公司 | |
40 | 第三方数据采集及分析云平台 | 立信(重庆)市场研究股份有限公司 | |
41 | 重庆市经济社会发展大数据决策支持分析平台 | 重庆仙桃易云数据有限公司 | 北京中联润通信息技术有限公司 |
42 | 污水生化处理过程监控大数据应用与云计算系统 | 重庆华绿环保科技发展有限责任公司 | |
大数据关键技术及产品研发与产业化专项 | |||
1 | 城市多源异构时空大数据平台 | 重庆市勘测院 | 重庆数字城市科技有限公司 |
2 | 大数据平台集群资源调度管理系统关键技术研发 | 中科睿光软件技术有限公司 | |
3 | 道路 CT 系统数据采集与应用 | 重庆亲旅智千科技有限公司 | |
4 | 基于城建大数据的信息化管理决策平台建设与应用 | 重庆市市政设计研究院 | |
5 | "渝快行"公众交通信息平台 | 重庆亿程信息科技有限公司 | |
6 | 数据价值发现"一站式"云平台智能产品开发及产业化应用 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | |
7 | 智慧水务大数据应用平台 | 重庆森鑫炬科技有限公司 | |
8 | 城市基础设施安全监测大数据平台 | 重庆市勘测院 | |
9 | 基于GIS三维海量空间数据的智慧城市(重庆)管理服务平台 | 重庆途作林杰科技有限公司 | |
10 | 重庆农村大数据中心 | 重庆农村大数据投资股份有限公司 | |
11 | 云威大数据平台 | 重庆云威科技有限公司 | |
12 | 大数据智慧教育环境平台 | 重庆和贯科技有限公司 | |
13 | "RFID+"交通风险评价与管控系统 | 重庆市城投金卡信息产业股份有限公司 | |
14 | 星象企业风险管理平台 | 重庆誉存大数据科技有限公司 | |
15 | 基于脑图谱大数据的中小学校园安全预防服务平台 | 重庆市云日信息技术有限公司 | |
16 | 安全大数据平台建设 | 重庆裕嘉隆大数据产业有限公司 | |
17 | 云课堂在线学习平台 | 重庆教育大数据研究院有限公司 | |
18 | "冻品汇"基于大数据的冻品供应链整合服务平台 | 重庆戈云沃网络科技有限公司 | |
19 | 城市生态环境监测、溯源与管控智能协同平台 | 重庆广睿达科技有限公司 | |
20 | 重庆旅游大数据营销平台 | 重庆仁义在线旅游产业服务有限公司 | |
21 | 人工智能手势手语数据库 | 重庆中电大宇卫星应用技术研究所 | |
22 | 图易能力服务平台 | 重庆市大海云信息技术有限公司 | |
23 | 车辆GPS监控系统 | 重庆新亿云信息科技有限公司 | |
24 | 易建造价云服务平台 | 重庆易建科技有限公司 | |
25 | "威魔"语音大数据分析系统 | 重庆美音网络科技有限公司 | |
26 | 大数据+OCR | 重庆慧都科技有限公司 | |
27 | 企业信贷大数据辅助风控平台产品"烽火台" | 重庆电信系统集成有限公司 | 重庆誉存大数据科技有限公司 |
28 | 电子数据保全签约系统 | 重庆易保全网络科技有限公司 | |
29 | 血液净化远程诊疗服务平台 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | |
30 | 高南不动产信息服务平台 | 重庆高南房地产信息服务有限责任公司 | 重庆誉存企业信用管理有限公司 |
31 | 驾驶行为分析 | 重庆信络威科技有限公司 | |
32 | 火电环保智能系统 | 重庆智慧思特大数据有限公司 | |
33 | 云端互动航空客舱互动信息服务平台(一期) | 重庆云旅科技股份有限公司 | |
34 | 云凯大数据核心平台 | 重庆云凯科技有限公司 | |
工业和新兴产业大数据专项 | |||
1 | 盼达新能源汽车智能共享信息平台 | 重庆盼达汽车租赁有限公司 | |
2 | 涪陵页岩气生产大数据应用开发 | 重庆科技学院 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 |
3 | 基于大数据下的云供应链平台 | 重庆允升科技有限公司 | |
4 | 重卡汇数字运营平台建设 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | |
5 | 药械产销链大数据全程智能追溯服务平台 | 重庆医药数据信息科技有限公司 | |
6 | 车位飞-车位错时共享平台 | 重庆云停智连科技有限公司 | |
7 | 工业大数据服务平台 | 东软集团重庆有限公司 | |
8 | 通宿交换 | 重庆通宿科技有限责任公司 | |
9 | 重庆企业商务综合服务平台 | 重庆裕嘉隆大数据产业有限公司 | 重庆爱普科技集团有限公司 |
10 | 敏供智造工业云研发及应用 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | |
大数据产业支撑能力提升专项 | |||
1 | 重庆两江新区大数据协同创新平台 | 重庆大数据研究院有限公司 | |
2 | 大数据众包公共支撑服务平台 | 重庆猪八戒网络有限公司 | |
3 | 车联网大数据对外服务平台 | 重庆中交通信信息技术有限公司 | |
4 | 大数据互动教学平台 | 重庆翰海睿智大数据科技有限公司 | |
5 | 永川大数据产业集聚区 | 重庆市永川软件园开发管理有限公司 | |
6 | 基于大数据技术的数据工厂创新模式应用 | 重庆传晟信息技术有限公司 | |
7 | 重庆语音云创新创业平台 | 重庆科大讯飞智能科技有限公司 | |
8 | 集成化的工业大数据PAAS平台 | 宝信云计算(重庆)有限公司 |
良好的团队素养
一对一,专家服务
响应快,定稿快
专业化的咨询服务
质量好,保密好
授权率高,安全性强
省费用,省心力
一站式全方位服务